OR-D1140E-IR 4MP IR Mini Dome IP Kamera
(0) Yorum - 0 Puan
954,16 TL
Oring OR-D1140E-IR 4MP IR Mini Dome IP Kamera
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensör |
1/3" 4MP CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOV-H | 106°/83° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Illumination | 0.31Lux/F2.2(Color) 0Lux/F2.2(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. IR Distance | 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 4M (2688x1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 20fps@4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Streaming | 2 stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan :0° ~355° ;Tilt:0° ~65° ;Rotation:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Video | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | ONVIF profile S&G, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Slot | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In/Out | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -30°C~+60°C(-22°F ~ +151°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC12V PoE(802.3af)(Class 0) <4.3W |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!