
Uni-T UT682 Kablo Bulucu ve Test Cihazı
Kategori
Stok Kodu
NZL8159
Fiyat
35,00 USD + KDV
*297,66 TL den başlayan taksitlerle!
1.596,06 TL
Uni-T UT682 Kablo Bulucu ve Test Cihazı
Üretici Firma | Unit |
Ürün Kategorisi | Kablo Bulucu ve Test Cihazı |
Seri | UT 682 |
Tel Türleri | LAN kablosu telefon hattı koaksiyel kablo elektrik teli |
Sinyal Gücü için Gösterge Işığı | √ |
Canlı Santral Teli İzleme | √ |
Santral Tel İzleme Mesafesi | ≥100m |
Telefon Hatları İzleme Mesafesi | ≥3000m |
Korumasız Kablo Takip Mesafesi | ≥320m |
Korumalı Kablolar İzleme Mesafesi | ≥320m |
Açık ve Kısa Devre Testi | √ |
Telefon Hatları için Polarite Göstergesi | DCV işlevi, aralık: ± (5V ~ 52V) |
Telefon Hatları ve LAN Kabloları Ayrımı | Vale farkı |
Kırık Tel Takibi | √ |
Verici Çıkış Voltajı | ≥12V tepe-tepe |
Vericinin Düşük Pil Göstergesi | 0.5V ± 6.6V |
Verici Güç Kaynağı | 9V pil |
Max Verici Çalışma Akımı | 25mA |
Alıcı için Kulaklık Jakı | √ |
Alıcı Güç Kaynağı | 9V pil |
Maksimum Alıcı Bekleme Akımı | ~ 10mA |
Max Alıcı Çalışma Akımı | <40mA (AC, RMS) |
Satır Dizisi Ölçümü | 9 LED (LED1 ~ LED8, LED_G) |
Hat Sırası Ölçüm Hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir. |
LAN Kablosu: Korumalı / Korumasız Gösterge | √ |
Verici Giriş Voltajı Koruması | 52V DC |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40 ℃ |
Depolama Sıcaklığı | -10 ~ 50 ℃ |
Çalıştırma Nemi | % 20 ~ 75 RH |
Depolama Nemi | % 10 ~ 90 BN; İrtifa: ≤2000m |
Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün Net Ağırlığı | Verici: 125g, Alıcı: 153g |
Ürün Boyutu | Verici: 125mm x 48mm x 28mm, Alıcı: 195mm x 48mm x 30mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!